您的位置: 凯发k8官方 >党建纪检>阳光服务>信息公开>详细内容

信息公开

2019年公开招聘教师知识测验考室及座位号安排表

来源: 发布时间:2019-03-06 14:41:02 浏览次数: 次 【字体: 】
序号 报名序号 报考岗位 姓名 考试地点 考室编号 座位号
1 00175 2801中学语文 a 蒋雅文 j1102 1 1
2 00775 2801中学语文 a 周莎 j1102 1 2
3 00790 2801中学语文 a 黄琪 j1102 1 3
4 01032 2801中学语文 a 徐俊雯 j1102 1 4
5 01536 2801中学语文 a 余海娇 j1102 1 5
6 01641 2801中学语文 a 陈颖 j1102 1 6
7 01738 2801中学语文 a 周庆 j1102 1 7
8 01860 2801中学语文 a 黄越 j1102 1 8
9 02028 2801中学语文 a 艾亮平 j1102 1 9
10 02392 2801中学语文 a 陈本垚 j1102 1 10
11 02416 2801中学语文 a 黄玉莹 j1102 1 11
12 02667 2801中学语文 a 黄巧 j1102 1 12
13 02835 2801中学语文 a 邓亿权 j1102 1 13
14 03016 2801中学语文 a 雷启晴 j1102 1 14
15 03042 2801中学语文 a 汤婷 j1102 1 15
16 03621 2801中学语文 a 罗翩然 j1102 1 16
17 03807 2801中学语文 a 杨艳君 j1102 1 17
18 03890 2801中学语文 a 杨桓 j1102 1 18
19 03998 2801中学语文 a 湛润 j1102 1 19
20 04065 2801中学语文 a 姚萍 j1102 1 20
21 04418 2801中学语文 a 朱晔 j1102 1 21
22 04460 2801中学语文 a 张娅婷 j1102 1 22
23 04524 2801中学语文 a 周惠中 j1102 1 23
24 04599 2801中学语文 a 曾欣怡 j1102 1 24
25 04678 2801中学语文 a 全钰榕 j1102 1 25
26 04697 2801中学语文 a 罗超群 j1102 1 26
27 04702 2801中学语文 a 许文静 j1102 1 27
28 04722 2801中学语文 a 戴莎 j1102 1 28
29 04843 2801中学语文 a 禹翠霞 j1102 1 29
30 04863 2801中学语文 a 李双翼 j1102 1 30
31 05110 2801中学语文 a 向妍卉 j1103 2 1
32 05126 2801中学语文 a 肖艺星 j1103 2 2
33 05168 2801中学语文 a 邓茗方 j1103 2 3
34 05203 2801中学语文 a 袁璐 j1103 2 4
35 05269 2801中学语文 a 白媚 j1103 2 5
36 05550 2801中学语文 a 屈珂娜 j1103 2 6
37 05578 2801中学语文 a 贺晓丹 j1103 2 7
38 05834 2801中学语文 a 肖慧平 j1103 2 8
39 05844 2801中学语文 a 杨艳丽 j1103 2 9
40 05923 2801中学语文 a 韩萍 j1103 2 10
41 06013 2801中学语文 a 俞佳 j1103 2 11
42 06052 2801中学语文 a 左琼 j1103 2 12
43 06158 2801中学语文 a 李丽娟 j1103 2 13
44 06228 2801中学语文 a 曾念念 j1103 2 14
45 06554 2801中学语文 a 陈石玲 j1103 2 15
46 06677 2801中学语文 a 吴娜 j1103 2 16
47 06700 2801中学语文 a 李兰婷 j1103 2 17
48 06800 2801中学语文 a 王潭 j1103 2 18
49 06901 2801中学语文 a 王嫦红 j1103 2 19
50 06976 2801中学语文 a 李思敏 j1103 2 20
51 07040 2801中学语文 a 刘赛男 j1103 2 21
52 07086 2801中学语文 a 唐艺容 j1103 2 22
53 07838 2801中学语文 a 刘钰琪 j1103 2 23
54 07874 2801中学语文 a 吴晓倩 j1103 2 24
55 07950 2801中学语文 a 白霜 j1103 2 25
56 07962 2801中学语文 a 龚谭谈 j1103 2 26
57 08038 2801中学语文 a 袁木 j1103 2 27
58 08088 2801中学语文 a 陈茹意 j1103 2 28
59 08099 2801中学语文 a 王芳 j1103 2 29
60 08327 2801中学语文 a 龙芳 j1103 2 30
61 08578 2801中学语文 a 吴曼璐 j1104 3 1
62 08690 2801中学语文 a 郑宁 j1104 3 2
63 08794 2801中学语文 a 扶台馨 j1104 3 3
64 08877 2801中学语文 a 黄田梦 j1104 3 4
65 08940 2801中学语文 a 唐菁鸿 j1104 3 5
66 08989 2801中学语文 a 黄尹 j1104 3 6
67 09063 2801中学语文 a 彭聪 j1104 3 7
68 09201 2801中学语文 a 龙金芝 j1104 3 8
69 09462 2801中学语文 a 康阳 j1104 3 9
70 09570 2801中学语文 a 马翔 j1104 3 10
71 09572 2801中学语文 a 高洁 j1104 3 11
72 09700 2801中学语文 a 唐倩 j1104 3 12
73 09729 2801中学语文 a 王一帆 j1104 3 13
74 10193 2801中学语文 a 程维 j1104 3 14
75 10343 2801中学语文 a 李咪 j1104 3 15
76 10391 2801中学语文 a 唐笛 j1104 3 16
77 10482 2801中学语文 a 李姣 j1104 3 17
78 10507 2801中学语文 a 田倍莲 j1104 3 18
79 10572 2801中学语文 a 李泳宜 j1104 3 19
80 10602 2801中学语文 a 姚俊康 j1104 3 20
81 10760 2801中学语文 a 张诗 j1104 3 21
82 10761 2801中学语文 a 邹卿媛格 j1104 3 22
83 10854 2801中学语文 a 张柱 j1104 3 23
84 11042 2801中学语文 a 李瑶 j1104 3 24
85 11139 2801中学语文 a 龙梅桂 j1104 3 25
86 11308 2801中学语文 a 陈艳云 j1104 3 26
87 11541 2801中学语文 a 龙晓洁 j1104 3 27
88 11548 2801中学语文 a 刘艳敏 j1104 3 28
89 11549 2801中学语文 a 朱婷 j1104 3 29
90 11738 2801中学语文 a 戴怡玲 j1104 3 30
91 11879 2801中学语文 a 邓婉彬 j1105 4 1
92 12016 2801中学语文 a 张惠 j1105 4 2
93 12019 2801中学语文 a 王紫馨 j1105 4 3
94 12097 2801中学语文 a 钟洁 j1105 4 4
95 12207 2801中学语文 a 邓倩 j1105 4 5
96 12279 2801中学语文 a 陈煦婷 j1105 4 6
97 12288 2801中学语文 a 翟超誉 j1105 4 7
98 12394 2801中学语文 a 陈彦霖 j1105 4 8
99 12440 2801中学语文 a 罗莉 j1105 4 9
100 12443 2801中学语文 a 栗焓 j1105 4 10
101 12830 2801中学语文 a 向艳 j1105 4 11
102 12928 2801中学语文 a 张亮 j1105 4 12
103 12944 2801中学语文 a 向红 j1105 4 13
104 13019 2801中学语文 a 宋幸陈 j1105 4 14
105 13039 2801中学语文 a 唐维 j1105 4 15
106 13098 2801中学语文 a 吴成奕 j1105 4 16
107 13205 2801中学语文 a 杨乃洁 j1105 4 17
108 13225 2801中学语文 a 谢聪颖 j1105 4 18
109 13269 2801中学语文 a 欧阳俏 j1105 4 19
110 13285 2801中学语文 a 罗亚茹 j1105 4 20
111 13368 2801中学语文 a 杨柳 j1105 4 21
112 13480 2801中学语文 a 林莺 j1105 4 22
113 13487 2801中学语文 a 卢灵芝 j1105 4 23
114 13558 2801中学语文 a 覃琴 j1105 4 24
115 13718 2801中学语文 a 罗丽芳 j1105 4 25
116 13794 2801中学语文 a 周袁 j1105 4 26
117 13904 2801中学语文 a 梅纯 j1105 4 27
118 13943 2801中学语文 a 张琳 j1105 4 28
119 14091 2801中学语文 a 沈文景 j1105 4 29
120 14106 2801中学语文 a 左萍艳 j1105 4 30
121 14253 2801中学语文 a 傅心仪 j1106 5 1
122 14333 2801中学语文 a 李杏 j1106 5 2
123 14423 2801中学语文 a 肖劲娆 j1106 5 3
124 14519 2801中学语文 a 李昆莹 j1106 5 4
125 14545 2801中学语文 a 肖静 j1106 5 5
126 14686 2801中学语文 a 莫慧敏 j1106 5 6
127 14738 2801中学语文 a 黄莺 j1106 5 7
128 14793 2801中学语文 a 余雅清 j1106 5 8
129 14878 2801中学语文 a 谢凤 j1106 5 9
130 15134 2801中学语文 a 肖林英 j1106 5 10
131 15296 2801中学语文 a 刘娟 j1106 5 11
132 15359 2801中学语文 a 黄倩 j1106 5 12
133 15474 2801中学语文 a 肖小玲 j1106 5 13
134 15505 2801中学语文 a 申思宇 j1106 5 14
135 15543 2801中学语文 a 朱芬 j1106 5 15
136 15554 2801中学语文 a 朱璐 j1106 5 16
137 15618 2801中学语文 a 贺婷 j1106 5 17
138 15683 2801中学语文 a 张小月 j1106 5 18
139 15768 2801中学语文 a 杨洋 j1106 5 19
140 15859 2801中学语文 a 彭欣 j1106 5 20
141 15903 2801中学语文 a 匡烨 j1106 5 21
142 15939 2801中学语文 a 杨洁 j1106 5 22
143 15973 2801中学语文 a 张丽华 j1106 5 23
144 16030 2801中学语文 a 胡启航 j1106 5 24
145 16077 2801中学语文 a 黄嘉琪 j1106 5 25
146 16299 2801中学语文 a 胡婉娟 j1106 5 26
147 16369 2801中学语文 a 罗贝 j1106 5 27
148 16396 2801中学语文 a 陈艳芸 j1106 5 28
149 16463 2801中学语文 a 黄婷 j1106 5 29
150 16691 2801中学语文 a 周萱 j1106 5 30
151 16764 2801中学语文 a 王丽苍 j1201 6 1
152 17079 2801中学语文 a 蒋荣 j1201 6 2
153 17088 2801中学语文 a 向丽芳 j1201 6 3
154 17481 2801中学语文 a 刘雪玲 j1201 6 4
155 17620 2801中学语文 a 刘珊 j1201 6 5
156 17623 2801中学语文 a 余榕清 j1201 6 6
157 17631 2801中学语文 a 蒋汶霖 j1201 6 7
158 17675 2801中学语文 a 肖芝萱 j1201 6 8
159 17966 2801中学语文 a 丁杨 j1201 6 9
160 18015 2801中学语文 a 穆筱蝶 j1201 6 10
161 18026 2801中学语文 a 张姣 j1201 6 11
162 18071 2801中学语文 a 卿柳君 j1201 6 12
163 18137 2801中学语文 a 黄志强 j1201 6 13
164 18302 2801中学语文 a 熊雨宏 j1201 6 14
165 18343 2801中学语文 a 秦晗韬 j1201 6 15
166 18353 2801中学语文 a 左迅 j1201 6 16
167 18498 2801中学语文 a 欧阳雯宇 j1201 6 17
168 18499 2801中学语文 a 金仕晔 j1201 6 18
169 18947 2801中学语文 a 廖丽君 j1201 6 19
170 19016 2801中学语文 a 张楠 j1201 6 20
171 19110 2801中学语文 a 杨敏娟 j1201 6 21
172 19199 2801中学语文 a 吴海霞 j1201 6 22
173 19384 2801中学语文 a 周媛 j1201 6 23
174 19405 2801中学语文 a 朱俏 j1201 6 24
175 19814 2801中学语文 a 计旋 j1201 6 25
176 19899 2801中学语文 a 陈菲 j1201 6 26
177 19954 2801中学语文 a 阮钰淇 j1201 6 27
178 19996 2801中学语文 a 张文 j1201 6 28
179 20014 2801中学语文 a 张帅妮 j1201 6 29
180 20098 2801中学语文 a 张万 j1201 6 30
181 20142 2801中学语文 a 唐斌倩 j1202 7 1
182 20185 2801中学语文 a 刘绎融 j1202 7 2
183 20223 2801中学语文 a 唐源 j1202 7 3
184 20273 2801中学语文 a 孟京葶 j1202 7 4
185 20302 2801中学语文 a 唐娟 j1202 7 5
186 20312 2801中学语文 a 谢园园 j1202 7 6
187 20314 2801中学语文 a 张雅 j1202 7 7
188 20341 2801中学语文 a 陈军 j1202 7 8
189 20403 2801中学语文 a 蔡雅薇 j1202 7 9
190 20490 2801中学语文 a 罗秋嫦 j1202 7 10
191 20598 2801中学语文 a 夏敬华 j1202 7 11
192 20674 2801中学语文 a 颜紫芝 j1202 7 12
193 20830 2801中学语文 a 张小芬 j1202 7 13
194 20865 2801中学语文 a 王丹 j1202 7 14
195 20960 2801中学语文 a 杨诗琴 j1202 7 15
196 21073 2801中学语文 a 黄丹艳 j1202 7 16
197 21218 2801中学语文 a 章梓熙 j1202 7 17
198 21226 2801中学语文 a 谢婧怡 j1202 7 18
199 21384 2801中学语文 a 邓亚玲 j1202 7 19
1 00198 2803中学数学 刘文晶 j1203 8 1
2 05425 2803中学数学 张素婷 j1203 8 2
3 07592 2803中学数学 刘婵 j1203 8 3
4 08769 2803中学数学 郑国义 j1203 8 4
5 09136 2803中学数学 扶相委 j1203 8 5
6 09593 2803中学数学 李钰 j1203 8 6
7 09657 2803中学数学 陈洁 j1203 8 7
8 12767 2803中学数学 唐珂琳 j1203 8 8
9 12968 2803中学数学 刘欢 j1203 8 9
10 12992 2803中学数学 唐方 j1203 8 10
11 13028 2803中学数学 何青 j1203 8 11
12 13219 2803中学数学 刘琼 j1203 8 12
13 13653 2803中学数学 冒霜霜 j1203 8 13
14 13871 2803中学数学 欧阳欣 j1203 8 14
15 15673 2803中学数学 廖小荣 j1203 8 15
16 18866 2803中学数学 吴小春 j1203 8 16
17 21131 2803中学数学 杜露 j1203 8 17
1 00010 2804中学英语 魏昺卿 j1204 9 1
2 00164 2804中学英语 肖涵兮 j1204 9 2
3 00644 2804中学英语 欧阳师 j1204 9 3
4 01067 2804中学英语 向莹莹 j1204 9 4
5 01567 2804中学英语 龚楚庆 j1204 9 5
6 01955 2804中学英语 吴琪伟 j1204 9 6
7 02114 2804中学英语 徐玉艾 j1204 9 7
8 03609 2804中学英语 陈杜鹃 j1204 9 8
9 03919 2804中学英语 封惠曦 j1204 9 9
10 03992 2804中学英语 韩亚潼 j1204 9 10
11 04139 2804中学英语 熊梅芳 j1204 9 11
12 04311 2804中学英语 黄丹 j1204 9 12
13 04511 2804中学英语 宋慧雯 j1204 9 13
14 04565 2804中学英语 盛平 j1204 9 14
15 04947 2804中学英语 刘一帆 j1204 9 15
16 05026 2804中学英语 刘秋波 j1204 9 16
17 05066 2804中学英语 卿玲 j1204 9 17
18 05102 2804中学英语 李典 j1204 9 18
19 05124 2804中学英语 刘丹慧 j1204 9 19
20 05285 2804中学英语 姚师娟 j1204 9 20
21 06236 2804中学英语 杨思颖 j1204 9 21
22 06451 2804中学英语 李春媛 j1204 9 22
23 06489 2804中学英语 蒋文清 j1204 9 23
24 06506 2804中学英语 朱云 j1204 9 24
25 06605 2804中学英语 黎慧媛 j1204 9 25
26 06686 2804中学英语 虞吟 j1204 9 26
27 06997 2804中学英语 冯爽 j1204 9 27
28 07137 2804中学英语 吴海滨 j1204 9 28
29 07433 2804中学英语 欧阳敏 j1204 9 29
30 07678 2804中学英语 曾望 j1204 9 30
31 07886 2804中学英语 熊卓城 j1205 10 1
32 08619 2804中学英语 杨娜 j1205 10 2
33 08737 2804中学英语 王玉 j1205 10 3
34 08742 2804中学英语 伍春菊 j1205 10 4
35 09550 2804中学英语 肖玲 j1205 10 5
36 09695 2804中学英语 付婷艳 j1205 10 6
37 09868 2804中学英语 周轩箴 j1205 10 7
38 10201 2804中学英语 刘新 j1205 10 8
39 10397 2804中学英语 徐岳平 j1205 10 9
40 10448 2804中学英语 周青青 j1205 10 10
41 10561 2804中学英语 欧阳艳 j1205 10 11
42 10662 2804中学英语 吴鑫萍 j1205 10 12
43 10983 2804中学英语 廖盼 j1205 10 13
44 11404 2804中学英语 周蓓 j1205 10 14
45 12015 2804中学英语 李庭 j1205 10 15
46 12125 2804中学英语 贺菲 j1205 10 16
47 12372 2804中学英语 覃佐玲 j1205 10 17
48 12751 2804中学英语 姚亚玲 j1205 10 18
49 12892 2804中学英语 杨洋 j1205 10 19
50 12895 2804中学英语 尹慧 j1205 10 20
51 13037 2804中学英语 宋美玲 j1205 10 21
52 13233 2804中学英语 杨姣 j1205 10 22
53 13279 2804中学英语 向亚芳 j1205 10 23
54 13335 2804中学英语 曹东波 j1205 10 24
55 13449 2804中学英语 权双艳 j1205 10 25
56 13519 2804中学英语 胡月媛 j1205 10 26
57 14370 2804中学英语 尹喧 j1205 10 27
58 15128 2804中学英语 刘颖 j1205 10 28
59 15669 2804中学英语 何玲 j1205 10 29
60 15755 2804中学英语 吴咖丽 j1205 10 30
61 16153 2804中学英语 蔡冰彬 j1206 11 1
62 16177 2804中学英语 吴鸿伶 j1206 11 2
63 16405 2804中学英语 吴琼 j1206 11 3
64 16445 2804中学英语 邓鑫垚 j1206 11 4
65 16675 2804中学英语 胡燕 j1206 11 5
66 16736 2804中学英语 王恒娟 j1206 11 6
67 16739 2804中学英语 周俊 j1206 11 7
68 16749 2804中学英语 谭立文 j1206 11 8
69 17104 2804中学英语 魏伊伦 j1206 11 9
70 17196 2804中学英语 戴润萍 j1206 11 10
71 17226 2804中学英语 胡玉珍 j1206 11 11
72 17367 2804中学英语 刘蓉 j1206 11 12
73 17399 2804中学英语 孙纤 j1206 11 13
74 17529 2804中学英语 黄桂林 j1206 11 14
75 17546 2804中学英语 周娟 j1206 11 15
76 17805 2804中学英语 雷艳青 j1206 11 16
77 17939 2804中学英语 周好斌 j1206 11 17
78 17949 2804中学英语 项婷 j1206 11 18
79 18128 2804中学英语 谭慧玲 j1206 11 19
80 18252 2804中学英语 赵颖惠 j1206 11 20
81 18489 2804中学英语 杨傲 j1206 11 21
82 18631 2804中学英语 彭珊 j1206 11 22
83 18755 2804中学英语 黄立娟 j1206 11 23
84 18774 2804中学英语 谢倩莉 j1206 11 24
85 19066 2804中学英语 廖晴宇 j1206 11 25
86 19180 2804中学英语 王欣怡 j1206 11 26
87 19496 2804中学英语 戴真 j1206 11 27
88 19589 2804中学英语 尹娜 j1206 11 28
89 19611 2804中学英语 李慧敏 j1206 11 29
90 19726 2804中学英语 曾婷 j1206 11 30
91 19774 2804中学英语 刘穗 j1301 12 1
92 19777 2804中学英语 赵晗 j1301 12 2
93 20157 2804中学英语 虢浪 j1301 12 3
94 20165 2804中学英语 徐慧 j1301 12 4
95 20227 2804中学英语 赖信 j1301 12 5
96 20234 2804中学英语 何露 j1301 12 6
97 20334 2804中学英语 叶咏 j1301 12 7
98 20474 2804中学英语 贾秀萍 j1301 12 8
99 20500 2804中学英语 李文魂 j1301 12 9
100 20975 2804中学英语 聂佳敏 j1301 12 10
101 21086 2804中学英语 刘源 j1301 12 11
102 21139 2804中学英语 邹瑞琦 j1301 12 12
103 21163 2804中学英语 湛玲玲 j1301 12 13
104 21225 2804中学英语 何慧群 j1301 12 14
1 01719 2833中学英语 申亮 j1301 12 15
2 04493 2833中学英语 何广慧 j1301 12 16
3 05097 2833中学英语 阳倩 j1301 12 17
4 06346 2833中学英语 文岳丽 j1301 12 18
5 06954 2833中学英语 杨召君 j1301 12 19
6 07134 2833中学英语 付琼 j1301 12 20
7 08806 2833中学英语 邓春梅 j1301 12 21
8 09521 2833中学英语 吴阳 j1301 12 22
9 09906 2833中学英语 李洁 j1301 12 23
10 11311 2833中学英语 刘艳 j1301 12 24
11 14571 2833中学英语 黄文娟 j1301 12 25
12 15106 2833中学英语 谢玉花 j1301 12 26
13 15794 2833中学英语 林佳薇 j1301 12 27
14 15986 2833中学英语 李贞 j1301 12 28
15 16114 2833中学英语 宋梦菊 j1301 12 29
16 16705 2833中学英语 袁宇婷 j1301 12 30
17 17913 2833中学英语 刘会芳 j1301 12 31
18 18162 2833中学英语 李小晖 j1301 12 32
19 18493 2833中学英语 钟瑶 j1301 12 33
20 18913 2833中学英语 张元吉 j1301 12 34
21 19926 2833中学英语 陈文娟 j1301 12 35
22 20494 2833中学英语 向春霖 j1301 12 36
1 00208 2805体育 童美丹 j1302 13 1
2 01060 2805体育 沈玉泽 j1302 13 2
3 02144 2805体育 李雪原 j1302 13 3
4 04415 2805体育 张阳洋 j1302 13 4
5 04637 2805体育 潘小娟 j1302 13 5
6 06209 2805体育 肖灵 j1302 13 6
7 07906 2805体育 李庚鑫 j1302 13 7
8 07996 2805体育 张杏 j1302 13 8
9 08023 2805体育 王健 j1302 13 9
10 08443 2805体育 周燕 j1302 13 10
11 08714 2805体育 卜珊 j1302 13 11
12 09149 2805体育 陈佳 j1302 13 12
13 11411 2805体育 段春兰 j1302 13 13
14 12296 2805体育 成依明 j1302 13 14
15 13113 2805体育 赖博文 j1302 13 15
16 13352 2805体育 安宸玮 j1302 13 16
17 13739 2805体育 迟雪梅 j1302 13 17
18 14681 2805体育 胡春林 j1302 13 18
19 14871 2805体育 赵欣 j1302 13 19
20 15491 2805体育 朱家雨 j1302 13 20
21 16092 2805体育 首子航 j1302 13 21
22 16470 2805体育 彭佳 j1302 13 22
23 16899 2805体育 袁猷超 j1302 13 23
24 16948 2805体育 王婷 j1302 13 24
25 17182 2805体育 欧阳玉杰 j1302 13 25
26 17404 2805体育 段雅 j1302 13 26
27 18041 2805体育 牛荣平 j1302 13 27
28 19548 2805体育 熊惠 j1302 13 28
29 20368 2805体育 胡文 j1302 13 29
30 20525 2805体育 杨红 j1302 13 30
31 20761 2805体育 周岳 j1302 13 31
1 01224 2806计算机科学与技术 段明乐 j1303 14 1
2 01241 2806计算机科学与技术 刘列亮 j1303 14 2
3 01528 2806计算机科学与技术 张希 j1303 14 3
4 01909 2806计算机科学与技术 向为君 j1303 14 4
5 02275 2806计算机科学与技术 胡媚 j1303 14 5
6 02598 2806计算机科学与技术 肖芳芳 j1303 14 6
7 03592 2806计算机科学与技术 肖晨 j1303 14 7
8 03915 2806计算机科学与技术 邓湘 j1303 14 8
9 05035 2806计算机科学与技术 向云 j1303 14 9
10 05211 2806计算机科学与技术 袁依雯 j1303 14 10
11 05254 2806计算机科学与技术 王芷婷 j1303 14 11
12 05956 2806计算机科学与技术 瞿建国 j1303 14 12
13 06020 2806计算机科学与技术 陈婷 j1303 14 13
14 06425 2806计算机科学与技术 窦兴珍 j1303 14 14
15 06691 2806计算机科学与技术 凌倩 j1303 14 15
16 06932 2806计算机科学与技术 莫诗鋆 j1303 14 16
17 07107 2806计算机科学与技术 冯郝萍 j1303 14 17
18 07376 2806计算机科学与技术 王纯 j1303 14 18
19 07492 2806计算机科学与技术 易晓敏 j1303 14 19
20 07664 2806计算机科学与技术 陈中慧 j1303 14 20
21 07712 2806计算机科学与技术 杨玉莹 j1303 14 21
22 08217 2806计算机科学与技术 许雅婷 j1303 14 22
23 08680 2806计算机科学与技术 王山骄 j1303 14 23
24 08816 2806计算机科学与技术 周可 j1303 14 24
25 09878 2806计算机科学与技术 李瑶 j1303 14 25
26 10288 2806计算机科学与技术 严鑫 j1303 14 26
27 10468 2806计算机科学与技术 谭慧敏 j1303 14 27
28 10593 2806计算机科学与技术 王雯雯 j1303 14 28
29 10743 2806计算机科学与技术 汤萍 j1303 14 29
30 11489 2806计算机科学与技术 奉迪芳 j1303 14 30
31 11611 2806计算机科学与技术 莫特丽 j1304 15 1
32 11641 2806计算机科学与技术 刘景巍 j1304 15 2
33 11689 2806计算机科学与技术 陈雅琪 j1304 15 3
34 12360 2806计算机科学与技术 谢晋 j1304 15 4
35 12379 2806计算机科学与技术 朱玉瓶 j1304 15 5
36 12577 2806计算机科学与技术 曹玉峰 j1304 15 6
37 13281 2806计算机科学与技术 张星雨 j1304 15 7
38 13331 2806计算机科学与技术 周红艳 j1304 15 8
39 14218 2806计算机科学与技术 卢霞 j1304 15 9
40 14518 2806计算机科学与技术 黄露霏 j1304 15 10
41 15199 2806计算机科学与技术 孙精嫔 j1304 15 11
42 15566 2806计算机科学与技术 黄小宇 j1304 15 12
43 15569 2806计算机科学与技术 周湘琼 j1304 15 13
44 15598 2806计算机科学与技术 艾德汶 j1304 15 14
45 16288 2806计算机科学与技术 杨玲 j1304 15 15
46 16844 2806计算机科学与技术 邱子吟 j1304 15 16
47 17472 2806计算机科学与技术 胡媛 j1304 15 17
48 17695 2806计算机科学与技术 李东芳 j1304 15 18
49 18480 2806计算机科学与技术 向帅 j1304 15 19
50 18497 2806计算机科学与技术 高瑛 j1304 15 20
51 19454 2806计算机科学与技术 李健 j1304 15 21
52 19456 2806计算机科学与技术 汤靖 j1304 15 22
53 19557 2806计算机科学与技术 秦舒玲 j1304 15 23
54 20716 2806计算机科学与技术 黄铭俊 j1304 15 24
55 20776 2806计算机科学与技术 黄鑫 j1304 15 25
56 20961 2806计算机科学与技术 伍露 j1304 15 26
1 00029 2810美术 陈尚龙 j1305 16 1
2 00046 2810美术 高素 j1305 16 2
3 00068 2810美术 彭雨溪 j1305 16 3
4 00149 2810美术 陈娟 j1305 16 4
5 00530 2810美术 周南沁雪 j1305 16 5
6 00774 2810美术 聂歆怡 j1305 16 6
7 01176 2810美术 刘婷艳 j1305 16 7
8 01402 2810美术 熊依玲 j1305 16 8
9 01464 2810美术 王明莉 j1305 16 9
10 01552 2810美术 宋贺楠 j1305 16 10
11 01693 2810美术 周晓 j1305 16 11
12 01881 2810美术 尹黎明 j1305 16 12
13 01981 2810美术 杨飞跃 j1305 16 13
14 02136 2810美术 张超 j1305 16 14
15 02354 2810美术 谭舒悦 j1305 16 15
16 02433 2810美术 何资延 j1305 16 16
17 02517 2810美术 赵芮莹 j1305 16 17
18 02877 2810美术 龚斯琪 j1305 16 18
19 03227 2810美术 聂诗语 j1305 16 19
20 03359 2810美术 贾昭蕙 j1305 16 20
21 03532 2810美术 谢宇 j1305 16 21
22 03591 2810美术 谭梦婷 j1305 16 22
23 03628 2810美术 徐安妮 j1305 16 23
24 03692 2810美术 胡雅琪 j1305 16 24
25 03704 2810美术 李青 j1305 16 25
26 03933 2810美术 谭雅洁 j1305 16 26
27 04009 2810美术 谢文 j1305 16 27
28 04144 2810美术 郭昌东 j1305 16 28
29 04253 2810美术 李方曦 j1305 16 29
30 04259 2810美术 陈琪 j1305 16 30
31 04370 2810美术 聂雨茜 j1306 17 1
32 04868 2810美术 梁新宇 j1306 17 2
33 05055 2810美术 张惠 j1306 17 3
34 05140 2810美术 陈婳玙 j1306 17 4
35 05179 2810美术 易佳信 j1306 17 5
36 05218 2810美术 帅莹 j1306 17 6
37 05485 2810美术 黄焜 j1306 17 7
38 05603 2810美术 曾嘉宁 j1306 17 8
39 05653 2810美术 鲍春玲 j1306 17 9
40 05941 2810美术 向珊 j1306 17 10
41 05964 2810美术 苏亭 j1306 17 11
42 06002 2810美术 刘诗颖 j1306 17 12
43 06118 2810美术 谢菲 j1306 17 13
44 06204 2810美术 田思诗 j1306 17 14
45 06256 2810美术 刘琼雅 j1306 17 15
46 06264 2810美术 王润隆 j1306 17 16
47 06739 2810美术 刘富能 j1306 17 17
48 06795 2810美术 杨姣慧 j1306 17 18
49 06880 2810美术 罗薇 j1306 17 19
50 06914 2810美术 青颖 j1306 17 20
51 06979 2810美术 叶宏敏 j1306 17 21
52 07210 2810美术 陈天 j1306 17 22
53 07239 2810美术 杨蜜 j1306 17 23
54 07269 2810美术 邓思家 j1306 17 24
55 07576 2810美术 朱晓琴 j1306 17 25
56 07923 2810美术 张艳 j1306 17 26
57 08095 2810美术 罗琳 j1306 17 27
58 08119 2810美术 张奥 j1306 17 28
59 08156 2810美术 陈睿 j1306 17 29
60 08183 2810美术 周敏 j1306 17 30
61 08302 2810美术 谭偲璇 j1401 18 1
62 08348 2810美术 王娟 j1401 18 2
63 08371 2810美术 尹燕玲 j1401 18 3
64 08372 2810美术 罗丹蓉 j1401 18 4
65 08530 2810美术 刘艳 j1401 18 5
66 08538 2810美术 杨文竹 j1401 18 6
67 08551 2810美术 颜开 j1401 18 7
68 08688 2810美术 汤婷玉 j1401 18 8
69 08912 2810美术 明虹宇 j1401 18 9
70 09044 2810美术 朱娟 j1401 18 10
71 09115 2810美术 谭文景 j1401 18 11
72 09328 2810美术 周彩媚 j1401 18 12
73 09755 2810美术 孙海南 j1401 18 13
74 09788 2810美术 万芳 j1401 18 14
75 09802 2810美术 熊文慧 j1401 18 15
76 09995 2810美术 刘艳 j1401 18 16
77 10008 2810美术 王丹 j1401 18 17
78 10056 2810美术 何佳欣 j1401 18 18
79 10157 2810美术 万妮 j1401 18 19
80 10212 2810美术 王芬 j1401 18 20
81 10214 2810美术 吴舒兰 j1401 18 21
82 10499 2810美术 谭昱岑 j1401 18 22
83 10606 2810美术 刘昱歆 j1401 18 23
84 10644 2810美术 黄思璇 j1401 18 24
85 10815 2810美术 赵宇辉 j1401 18 25
86 10824 2810美术 胡昌勇 j1401 18 26
87 10831 2810美术 朱迪 j1401 18 27
88 10834 2810美术 刘君 j1401 18 28
89 10962 2810美术 郝倩文 j1401 18 29
90 11251 2810美术 杨格 j1401 18 30
91 11449 2810美术 龙利娟 j1402 19 1
92 11462 2810美术 李鑫鑫 j1402 19 2
93 11508 2810美术 钱佳 j1402 19 3
